銷量排行
基本信息 | |
系列: | Q暢 |
型號: | KFR-26GW/(26570)Ga-3 |
顏色: | 白色 |
功能 | |
制冷類型: | 冷暖電輔 |
匹數: | 大1.0P |
能效等級: | 三級能效 |
電輔加熱: | 支持 |
適用面積(平方米): | 10-15㎡ |
制熱功率(W): | 810W |
電輔加熱功率(W): | 900W |
循環風量(m3/h): | 540m3/h |
規格 | |
制冷劑: | R22 |
電壓/頻率(V/HZ): | 220V/50Hz |
內機尺寸(寬x高x深)mm: | 780×277×177mm |
外機尺寸(寬x高x深)mm: | 776×540×320mm |
內機重量(kg): | 11kg |
外機重量(kg): | 29kg |
商品名稱: | 格力 KFR-26GW/(26570)Ga-3(含管) Q暢定頻 空調 三級能效(計價單位:臺) |
基本信息 | |
系列: | Q暢 |
型號: | KFR-26GW/(26570)Ga-3 |
顏色: | 白色 |
功能 | |
制冷類型: | 冷暖電輔 |
匹數: | 大1.0P |
能效等級: | 三級能效 |
電輔加熱: | 支持 |
適用面積(平方米): | 10-15㎡ |
制熱功率(W): | 810W |
電輔加熱功率(W): | 900W |
循環風量(m3/h): | 540m3/h |
規格 | |
制冷劑: | R22 |
電壓/頻率(V/HZ): | 220V/50Hz |
內機尺寸(寬x高x深)mm: | 780×277×177mm |
外機尺寸(寬x高x深)mm: | 776×540×320mm |
內機重量(kg): | 11kg |
外機重量(kg): | 29kg |
商品名稱: | 格力 KFR-26GW/(26570)Ga-3(含管) Q暢定頻 空調 三級能效(計價單位:臺) |