銷量排行
額定動(dòng)態(tài)載荷(kN): | 35.1 |
額定靜態(tài)載荷(kN): | 73.5 |
基本信息 | |
極限轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
寬度(mm): | 34 |
類別: | 雙向推力球軸承 |
類型: | 雙向推力球軸承 |
內(nèi)徑(mm): | 30 |
品牌: | SKF/斯凱孚 |
外徑(mm): | 62 |
條形碼: | |
條形碼/EAN碼/UPC碼: | |
質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/T301-2015 |
友商公司名稱: | 西域 |
友商商品編碼: | MUZ634 |
友商官網(wǎng)售價(jià): | 333.9 |
友商售價(jià)憑證: | http://www.ehsy.com/product-MUZ634 |
F9: | |
F10: | |
F11: | |
F12: | |
F13: | |
F14: | |
F15: | |
F16: | |
F17: | |
F18: | |
F19: | |
F20: | |
F21: | |
F22: | |
F23: | |
F24: | |
F25: |
額定動(dòng)態(tài)載荷(kN): | 35.1 |
額定靜態(tài)載荷(kN): | 73.5 |
基本信息 | |
極限轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
寬度(mm): | 34 |
類別: | 雙向推力球軸承 |
類型: | 雙向推力球軸承 |
內(nèi)徑(mm): | 30 |
品牌: | SKF/斯凱孚 |
外徑(mm): | 62 |
條形碼: | |
條形碼/EAN碼/UPC碼: | |
質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/T301-2015 |
友商公司名稱: | 西域 |
友商商品編碼: | MUZ634 |
友商官網(wǎng)售價(jià): | 333.9 |
友商售價(jià)憑證: | http://www.ehsy.com/product-MUZ634 |
F9: | |
F10: | |
F11: | |
F12: | |
F13: | |
F14: | |
F15: | |
F16: | |
F17: | |
F18: | |
F19: | |
F20: | |
F21: | |
F22: | |
F23: | |
F24: | |
F25: |