銷量排行
基本信息 | |
寬度(mm): | 23 |
類別: | 圓錐孔調心滾子軸承 |
內徑(mm): | 45 |
品牌: | SKF/斯凱孚 |
外徑(mm): | 85 |
條形碼: | |
條形碼/EAN碼/UPC碼: | |
質量執行標準: | GB/T18254 |
友商公司名稱: | 西域 |
友商商品編碼: | RRU517 |
友商官網售價: | 512.9 |
友商售價憑證: | https://www.ehsy.com/product-RRU517 |
F9: | |
F10: | |
F11: | |
F12: | |
F13: | |
F14: | |
F15: | |
F16: | |
F17: | |
F18: | |
F19: | |
F20: | |
F21: | |
F22: | |
F23: | |
F24: | |
F25: |
基本信息 | |
寬度(mm): | 23 |
類別: | 圓錐孔調心滾子軸承 |
內徑(mm): | 45 |
品牌: | SKF/斯凱孚 |
外徑(mm): | 85 |
條形碼: | |
條形碼/EAN碼/UPC碼: | |
質量執行標準: | GB/T18254 |
友商公司名稱: | 西域 |
友商商品編碼: | RRU517 |
友商官網售價: | 512.9 |
友商售價憑證: | https://www.ehsy.com/product-RRU517 |
F9: | |
F10: | |
F11: | |
F12: | |
F13: | |
F14: | |
F15: | |
F16: | |
F17: | |
F18: | |
F19: | |
F20: | |
F21: | |
F22: | |
F23: | |
F24: | |
F25: |