銷量排行
基本信息 | |
類別: | 齒輪油 |
密度(g/cm3): | 0.90 |
品牌: | Mobil/美孚 |
傾點℃: | -24 |
閃點℃: | 240 |
粘度100℃ cSt: | 24.1 |
粘度40℃ cSt: | 320 |
粘度等級ISO VG: | 320 |
規(guī)格: | 208L |
條形碼/EAN碼/UPC碼: | 6920922605951 |
質(zhì)量執(zhí)行標準: | Q/SLT213.03 |
中航項目 | |
友商公司名稱: | 京東專營店 |
友商商品編碼: | 64126203536 |
友商官網(wǎng)售價: | 5880 |
友商售價憑證: | https://i-item.jd.com/64126203536.html |
基本信息 | |
類別: | 齒輪油 |
密度(g/cm3): | 0.90 |
品牌: | Mobil/美孚 |
傾點℃: | -24 |
閃點℃: | 240 |
粘度100℃ cSt: | 24.1 |
粘度40℃ cSt: | 320 |
粘度等級ISO VG: | 320 |
規(guī)格: | 208L |
條形碼/EAN碼/UPC碼: | 6920922605951 |
質(zhì)量執(zhí)行標準: | Q/SLT213.03 |
中航項目 | |
友商公司名稱: | 京東專營店 |
友商商品編碼: | 64126203536 |
友商官網(wǎng)售價: | 5880 |
友商售價憑證: | https://i-item.jd.com/64126203536.html |