銷量排行
基本信息 | |
品牌: | 索尼 |
型號: | MDR-ZX110AP |
類型: | 封閉式,動態 |
佩戴方式: | 頭戴式 |
顏色: | 黑色 |
耳機規格 | |
頻響范圍: | 12 Hz - 22000 Hz |
阻抗: | 1 kHz 時24 Ω |
接口類型: | 4 芯迷你插頭 |
靈敏度: | 98 dB/mW |
線長: | 1.2 m |
重量: | 約120 g(不包括連接線) |
線型: | Y 型 |
音頻接口: | L 形鍍金 |
驅動單元類型/直徑: | 30 mm,圓頂型(CCAW 音圈) |
條形碼/EAN碼/UPC碼: | 6938284590075 |
質量執行標準: | ZBY50002.5-1989 |
條形碼: | 6935677116911 |
基本信息 | |
品牌: | 索尼 |
型號: | MDR-ZX110AP |
類型: | 封閉式,動態 |
佩戴方式: | 頭戴式 |
顏色: | 黑色 |
耳機規格 | |
頻響范圍: | 12 Hz - 22000 Hz |
阻抗: | 1 kHz 時24 Ω |
接口類型: | 4 芯迷你插頭 |
靈敏度: | 98 dB/mW |
線長: | 1.2 m |
重量: | 約120 g(不包括連接線) |
線型: | Y 型 |
音頻接口: | L 形鍍金 |
驅動單元類型/直徑: | 30 mm,圓頂型(CCAW 音圈) |
條形碼/EAN碼/UPC碼: | 6938284590075 |
質量執行標準: | ZBY50002.5-1989 |
條形碼: | 6935677116911 |