銷量排行
節能環保 | |
是否節能: | 是 |
是否環保: | 是 |
基本信息 | |
品牌: | 奔圖 |
型號: | P3300DN |
最大打印幅面: | A4 |
激光打印機 | |
打印分辨率: | 最大1200x600 dpi |
月打印負荷: | 25000頁 |
首頁輸出時間: | ≤8.2秒 |
標配內存: | 256MB |
支持紙張尺寸: | A4,A5,JIS B5,IS0 B5,A6,Letter,Legal,Executive,Folio,Oficio,Statement,Japanese Postcard,Monarch Env,DL Env,C5 Env,C6 Env,No.10 Env,ZL,Big 16K,Big 32K,16K,32K,B6, Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2 |
耗電量: | AC220-240V,50/60Hz,4.5A |
規格 | |
尺寸: | 354 x 334 x 232mm |
重量: | 6.8kg |
接口類型: | 高速 USB 2.0 ;有線網絡:IEEE 802.3 10/100Base-Tx |
自動雙面打印: | 自動雙面 |
產地: | 中國大陸 |
節能品牌: | PANTUM |
節能型號: | P3300DN |
節能制造商: | 珠海奔圖電子有限公司 |
節能產品證書編號: | CQC18701185440 |
節能有效期: | 2019-10-13 |
環保品牌: | PANTUM |
售后服務: | 一年保修 |
條形碼: | 6936358006897 |
節能環保 | |
是否節能: | 是 |
是否環保: | 是 |
基本信息 | |
品牌: | 奔圖 |
型號: | P3300DN |
最大打印幅面: | A4 |
激光打印機 | |
打印分辨率: | 最大1200x600 dpi |
月打印負荷: | 25000頁 |
首頁輸出時間: | ≤8.2秒 |
標配內存: | 256MB |
支持紙張尺寸: | A4,A5,JIS B5,IS0 B5,A6,Letter,Legal,Executive,Folio,Oficio,Statement,Japanese Postcard,Monarch Env,DL Env,C5 Env,C6 Env,No.10 Env,ZL,Big 16K,Big 32K,16K,32K,B6, Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2 |
耗電量: | AC220-240V,50/60Hz,4.5A |
規格 | |
尺寸: | 354 x 334 x 232mm |
重量: | 6.8kg |
接口類型: | 高速 USB 2.0 ;有線網絡:IEEE 802.3 10/100Base-Tx |
自動雙面打印: | 自動雙面 |
產地: | 中國大陸 |
節能品牌: | PANTUM |
節能型號: | P3300DN |
節能制造商: | 珠海奔圖電子有限公司 |
節能產品證書編號: | CQC18701185440 |
節能有效期: | 2019-10-13 |
環保品牌: | PANTUM |
售后服務: | 一年保修 |
條形碼: | 6936358006897 |