銷(xiāo)量排行
基本信息 | |
品牌: | 碩美科 |
型號(hào): | MH438 |
類(lèi)型: | 監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) |
佩戴方式: | 頭戴護(hù)耳式 |
耳機(jī)規(guī)格 | |
頻響范圍: | 8~30kHZ |
阻抗: | 32Ω |
接口類(lèi)型: | 直插型 |
靈敏度: | 100±3dB |
線長(zhǎng): | 2.0~2.5M |
驅(qū)動(dòng)單元類(lèi)型/直徑: | 3.5mm |
基本信息 | |
品牌: | 碩美科 |
型號(hào): | MH438 |
類(lèi)型: | 監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) |
佩戴方式: | 頭戴護(hù)耳式 |
耳機(jī)規(guī)格 | |
頻響范圍: | 8~30kHZ |
阻抗: | 32Ω |
接口類(lèi)型: | 直插型 |
靈敏度: | 100±3dB |
線長(zhǎng): | 2.0~2.5M |
驅(qū)動(dòng)單元類(lèi)型/直徑: | 3.5mm |