銷量排行
基本信息 | |
型號: | D7100 |
上市時間: | 2013年2月 |
數碼相關類型: | 單反(APS-C畫幅) |
有效像素: | 2410萬 |
傳感器類型: | CMOS |
傳感器尺寸: | 23.5×15.6mm |
短片拍攝: | 支持 |
屏幕參數 | |
顯示屏尺寸: | 3.2英寸 |
液晶屏像素: | 122.9萬 |
液晶屏比例: | - |
旋轉屏: | 支持 |
鏡頭參數 | |
鏡頭類型: | 尼康 AF-S DX 尼克爾 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR |
鏡頭描述: | 鏡頭結構:11組15片 查看單反鏡頭報價 |
焦距: | 27-157.5mm |
對焦方式: | 自動對焦:單次伺服AF(AF-S);連續伺服AF(AF-C);自動AF-S/AF-C選擇(AF-A);根據拍攝對象的狀態自動啟用的預測對焦跟蹤;手動對焦(M):可以使用電子測距儀 |
光圈范圍: | F3.5-F5.6 |
濾鏡直徑: | 67mm |
曝光控制 | |
曝光模式: | 程序自動曝光,光圈優先,快門優先,手動曝光 |
曝光補償: | ±5EV(1/3EV步進調節) |
白平衡模式: | 白熾燈,熒光燈(7種類型),晴天,閃光燈,陰天,背陰,手動預設 |
場景模式: | 人像,風景,兒童照,運動,近攝,夜間人像,夜景,宴會/室內,海灘/雪景,日落,黃昏/黎明,寵物像,燭光,花,秋色,食物 |
性能參數 | |
快門: | 電子控制縱走式焦平面快門 |
防抖功能: | 光學防抖 查看三腳架報價 |
連拍: | S(CL (低速連拍)、CH(高速連拍)、Q(安靜快門釋放)、自拍、MUP(反光板彈起);支持間隔拍攝 |
自拍: | 支持2秒,5秒,10秒,20秒延遲拍攝 |
閃光燈參數 | |
機身閃光燈: | 內置,可外接閃光燈 |
閃光模式: | 自動,自動帶防紅眼,自動慢同步,自動慢同步帶防紅眼,補充閃光,防紅眼,慢同步,慢同步帶防紅眼,后簾慢同步,后簾同步,關閉;支持自動FP高速同步 |
存儲及連接參數 | |
存儲介質: | SD卡;SDHC卡;SDXC卡 |
記錄格式: | JPEG,RAW MOV(H.264) |
記錄分辨率: | 6000×4000 |
數據接口: | 高速USB 2.0,A/V輸出,HDMI輸出 |
附件及電源參數 | |
電池: | EN-EL15 |
電池類型: | 鋰電池 |
外觀參數 | |
重量: | 675g |
條形碼: | 6922208424027 |
基本信息 | |
型號: | D7100 |
上市時間: | 2013年2月 |
數碼相關類型: | 單反(APS-C畫幅) |
有效像素: | 2410萬 |
傳感器類型: | CMOS |
傳感器尺寸: | 23.5×15.6mm |
短片拍攝: | 支持 |
屏幕參數 | |
顯示屏尺寸: | 3.2英寸 |
液晶屏像素: | 122.9萬 |
液晶屏比例: | - |
旋轉屏: | 支持 |
鏡頭參數 | |
鏡頭類型: | 尼康 AF-S DX 尼克爾 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR |
鏡頭描述: | 鏡頭結構:11組15片 查看單反鏡頭報價 |
焦距: | 27-157.5mm |
對焦方式: | 自動對焦:單次伺服AF(AF-S);連續伺服AF(AF-C);自動AF-S/AF-C選擇(AF-A);根據拍攝對象的狀態自動啟用的預測對焦跟蹤;手動對焦(M):可以使用電子測距儀 |
光圈范圍: | F3.5-F5.6 |
濾鏡直徑: | 67mm |
曝光控制 | |
曝光模式: | 程序自動曝光,光圈優先,快門優先,手動曝光 |
曝光補償: | ±5EV(1/3EV步進調節) |
白平衡模式: | 白熾燈,熒光燈(7種類型),晴天,閃光燈,陰天,背陰,手動預設 |
場景模式: | 人像,風景,兒童照,運動,近攝,夜間人像,夜景,宴會/室內,海灘/雪景,日落,黃昏/黎明,寵物像,燭光,花,秋色,食物 |
性能參數 | |
快門: | 電子控制縱走式焦平面快門 |
防抖功能: | 光學防抖 查看三腳架報價 |
連拍: | S(CL (低速連拍)、CH(高速連拍)、Q(安靜快門釋放)、自拍、MUP(反光板彈起);支持間隔拍攝 |
自拍: | 支持2秒,5秒,10秒,20秒延遲拍攝 |
閃光燈參數 | |
機身閃光燈: | 內置,可外接閃光燈 |
閃光模式: | 自動,自動帶防紅眼,自動慢同步,自動慢同步帶防紅眼,補充閃光,防紅眼,慢同步,慢同步帶防紅眼,后簾慢同步,后簾同步,關閉;支持自動FP高速同步 |
存儲及連接參數 | |
存儲介質: | SD卡;SDHC卡;SDXC卡 |
記錄格式: | JPEG,RAW MOV(H.264) |
記錄分辨率: | 6000×4000 |
數據接口: | 高速USB 2.0,A/V輸出,HDMI輸出 |
附件及電源參數 | |
電池: | EN-EL15 |
電池類型: | 鋰電池 |
外觀參數 | |
重量: | 675g |
條形碼: | 6922208424027 |