銷量排行
基本信息 | |
系列: | 成就3000系列 |
型號: | vostro15-3578 |
顏色: | 黑色 |
平臺: | Intel |
操作系統(tǒng): | Windows 10 家庭版 |
處理器 | |
CPU類型: | DDR4 2400 |
CPU型號: | vostro15-3578 |
三級緩存: | 3M |
CPU核心數(shù): | 雙核 |
內(nèi)存類型: | DDR4 2400 |
插槽數(shù)量: | 2 SO-DIMM |
硬盤容量: | 1TB |
轉(zhuǎn)速: | 5400轉(zhuǎn)/分鐘 |
顯卡類型: | 獨立顯卡 |
顯卡閃存: | 獨立2GB |
光驅(qū) | |
光驅(qū)類型: | 無 |
顯示器 | |
屏幕規(guī)格: | 15.6英寸 |
顯示比例: | 寬屏16:9 |
物理分辨率: | 1366 x 768 |
屏幕類型: | LED背光 |
通信 | |
內(nèi)置藍牙: | 其它 |
局域網(wǎng): | 有 |
無線局域網(wǎng): | 1 個 |
端口 | |
USB2.0: | 耳機 麥克風二合一接口 |
音頻端口: | VGA 1/ HDMI 1;HDMI接口 |
RJ45: | 1個 |
USB3.0: | 2個 |
音效系統(tǒng) | |
揚聲器: | 內(nèi)置揚聲器 |
內(nèi)置麥克風: | 有 |
輸入設(shè)備 | |
鍵盤: | 全尺寸鍵盤 背光鍵盤 |
觸摸板: | 有 |
其它設(shè)備 | |
網(wǎng)絡(luò)攝像頭: | 有 |
讀卡器: | SD |
電源 | |
電池: | 4芯 鋰離子電池 |
續(xù)航時間: | 2-5小時 |
電源適配器: | 其它 |
機器規(guī)格 | |
尺寸: | 23.65X260X380mm |
產(chǎn)地: | 中國大陸 |
基本信息 | |
系列: | 成就3000系列 |
型號: | vostro15-3578 |
顏色: | 黑色 |
平臺: | Intel |
操作系統(tǒng): | Windows 10 家庭版 |
處理器 | |
CPU類型: | DDR4 2400 |
CPU型號: | vostro15-3578 |
三級緩存: | 3M |
CPU核心數(shù): | 雙核 |
內(nèi)存類型: | DDR4 2400 |
插槽數(shù)量: | 2 SO-DIMM |
硬盤容量: | 1TB |
轉(zhuǎn)速: | 5400轉(zhuǎn)/分鐘 |
顯卡類型: | 獨立顯卡 |
顯卡閃存: | 獨立2GB |
光驅(qū) | |
光驅(qū)類型: | 無 |
顯示器 | |
屏幕規(guī)格: | 15.6英寸 |
顯示比例: | 寬屏16:9 |
物理分辨率: | 1366 x 768 |
屏幕類型: | LED背光 |
通信 | |
內(nèi)置藍牙: | 其它 |
局域網(wǎng): | 有 |
無線局域網(wǎng): | 1 個 |
端口 | |
USB2.0: | 耳機 麥克風二合一接口 |
音頻端口: | VGA 1/ HDMI 1;HDMI接口 |
RJ45: | 1個 |
USB3.0: | 2個 |
音效系統(tǒng) | |
揚聲器: | 內(nèi)置揚聲器 |
內(nèi)置麥克風: | 有 |
輸入設(shè)備 | |
鍵盤: | 全尺寸鍵盤 背光鍵盤 |
觸摸板: | 有 |
其它設(shè)備 | |
網(wǎng)絡(luò)攝像頭: | 有 |
讀卡器: | SD |
電源 | |
電池: | 4芯 鋰離子電池 |
續(xù)航時間: | 2-5小時 |
電源適配器: | 其它 |
機器規(guī)格 | |
尺寸: | 23.65X260X380mm |
產(chǎn)地: | 中國大陸 |